En contabilidad una transaccion es una operacion de contenido economico entre dos personas o empresas. Ejemplo: Compras y ventas de mercancias, pago de obligaciones, cobro a clientes, etc.
Registro
Todas las entradas en los libros de una empresa, representan un registro de las transacciones financieras que la empresa ha realizado. Estas entradas registran lo que la empresa ha hecho. De ese modo se puede determinar la situacion financiera.
Ya hemos conocidos algunos principios y conceptos de contabilidad, al igual que los libros basicos, al conocer estos elementos tenemos la capacidad de iniciar los tres primeros pasos de un ciclo contable, los desarrollaremos en el 2do. manual.
Ejemplos de registos de las principales transacciones que se realizan en un negocio (origen) su registro segun su origen.
AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | |
Ventas al contado | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
@ | |||
Ventas | XXX | ||
Ventas a credito | |||
Cuentas por cobrar | XXX | ||
Juan Valdez (Auxiliar) | XXX | ||
@ | |||
Ventas | XXX | ||
Compra al contado | |||
Compra | XXX | ||
@ | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
Compra a credito | |||
Compra | XXX | ||
@ | |||
Cuentas por pagar | XXX | ||
Casa Perez (Auxiliar) | XXX | ||
Recibo de dinero venta a credito | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
@ | |||
Cuentas por cobrar | XXX | ||
Juan Valdez (Auxiliar) | XXX | ||
Abono o saldo de una deuda | |||
Cuentas por pagar | XXX | ||
Casa Perez (Auxiliar) | XXX | ||
@ | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
Registros de gastos | |||
Gastos generales y administrativo | XXX | ||
Sueldos (Auxiliar) | XXX | ||
@ | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
Devolucion y descuentos en ventas | |||
Dev. Y desc. En venta | XXX | ||
@ | |||
Efectivo caja y banco o CxC | XXX | ||
Juan Valdez (Auxiliar) | XXX | ||
Se acredita a cuenta del efectivo si la venta se hizo al contado | |||
Devolucion y descuentos en compras | |||
Efectivo caja y banca o CxP | XXX | ||
@ | |||
Dev. Y desc. En compra | XXX | ||
Gastos pagado por adelantado | |||
Gastos pagado por adelantado | XXX | ||
@ | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
Registro de capital | |||
Efectivo caja y banco | XXX | ||
@ | |||
Capital | XXX |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario